|
|
| Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2010/07/29 | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrót w tys.zł | Odniesienia |
| | 16:15 | 06MAGNA | 0.82 | 1.23% | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 46 | 0.81 |
| 16:15 | 08OCTAVA | 2.25 | 0.45% | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 173 | 2.24 |
| 16:15 | BBICAPNFI | 1.88 | 0.53% | 1.86 | 1.90 | 1.86 | 11 | 1.87 |
| 16:15 | BBIDEVNFI | 0.40 | - | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 380 | 0.40 |
| 16:15 | BBIZENNFI | 1.01 | 3.06% | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 962 | 0.98 |
| 16:15 | BLACKLION | 2.85 | 1.42% | 2.83 | 2.86 | 2.80 | 190 | 2.81 |
| 16:15 | JUPITER | 1.88 | - | 1.88 | 1.89 | 1.85 | 105 | 1.88 |
| 16:15 | KREZUS | 1.57 | 1.95% | 1.55 | 1.57 | 1.53 | 305 | 1.54 |
| 16:15 | MIDAS | 5.70 | -0.18% | 5.81 | 5.81 | 5.63 | 1372 | 5.71 |
| 16:15 | NFIEMF | 18.50 | - | 18.30 | 18.60 | 18.20 | 352 | 18.50 |
| 16:00 | RUBICON | 0.85 | -1.16% | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 260 | 0.86 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|