|
|
| Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2008/08/28 | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrót w tys.zł | Odniesienia |
| | 17:00 | 01NFI | 2.08 | -0.95% | 2.10 | 2.10 | 1.96 | 66 | 2.10 |
| 17:00 | 04PRO | 4.35 | - | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 30 | 4.35 |
| 17:00 | 05VICT | 1.74 | -1.69% | 1.81 | 1.81 | 1.72 | 102 | 1.77 |
| 17:00 | 06MAGNA | 3.80 | - | 3.76 | 3.84 | 3.73 | 1592 | 3.80 |
| 17:00 | 08OCTAVA | 2.55 | 0.79% | 2.52 | 2.56 | 2.40 | 35 | 2.53 |
| 17:00 | 13FORTUNA | 2.24 | 0.45% | 2.10 | 2.25 | 2.10 | 75 | 2.23 |
| 17:00 | 14ZACH | 1.55 | -1.27% | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 35 | 1.57 |
| 17:00 | BBICAPNFI | 3.61 | - | 3.50 | 3.65 | 3.50 | 207 | 3.61 |
| 17:00 | BBIDEVNFI | 0.59 | - | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 104 | 0.59 |
| 17:00 | BBIZENNFI | 2.10 | 1.45% | 2.14 | 2.14 | 2.02 | 20 | 2.07 |
| 17:00 | JUPITER | 2.52 | 7.23% | 2.37 | 2.53 | 2.37 | 861 | 2.35 |
| 17:00 | KREZUS | 2.18 | -0.46% | 2.20 | 2.25 | 2.16 | 1809 | 2.19 |
| 17:00 | MIDAS | 7.92 | -2.34% | 8.15 | 8.40 | 7.92 | 3394 | 8.11 |
| 17:00 | NFIEMF | 15.99 | 0.25% | 16.05 | 16.05 | 15.50 | 12 | 15.95 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|