|
|
Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2010/03/13 | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrót w tys.zł | Odniesienia |
| | 17:00 | 04PRO | 3.14 | 0.96% | 3.10 | 3.15 | 3.10 | 671.00 | 3.11 |
| 17:00 | 06MAGNA | 1.10 | - | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1330.00 | 1.10 |
| 17:00 | 08OCTAVA | 2.30 | 1.32% | 2.28 | 2.32 | 2.27 | 271.00 | 2.27 |
| 17:00 | BBICAPNFI | 1.84 | - | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1285.00 | 1.84 |
| 17:00 | BBIDEVNFI | 0.36 | -2.70% | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 5860.00 | 0.37 |
| 17:00 | BBIZENNFI | 1.11 | -4.31% | 1.18 | 1.18 | 1.10 | 7691.00 | 1.16 |
| 17:00 | JUPITER | 2.06 | 0.98% | 2.04 | 2.10 | 2.04 | 879.00 | 2.04 |
| 17:00 | KREZUS | 1.53 | 2.68% | 1.50 | 1.56 | 1.48 | 3905.00 | 1.49 |
| 17:00 | MIDAS | 7.15 | 1.13% | 6.92 | 7.39 | 6.92 | 2268.00 | 7.07 |
| 17:00 | NFIEMF | 15.89 | 2.19% | 15.55 | 15.99 | 15.50 | 275.00 | 15.55 |
| 17:00 | RUBICON | 0.80 | 1.27% | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 922.00 | 0.79 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|