|
|
| Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2012/02/03 | Odświeś | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrśt w tys.zś | Odniesienia |
| | 18:00 | 06MAGNA | 0.44 | - | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 159 | 0.44 |
| 18:00 | 08OCTAVA | 3.51 | 0.57% | 3.51 | 3.55 | 3.51 | 42 | 3.49 |
| 18:00 | BBICAPNFI | 0.83 | - | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 25 | 0.83 |
| 18:00 | BBIDEVNFI | 0.31 | - | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 225 | 0.31 |
| 18:00 | BBIZENNFI | 0.48 | - | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 92 | 0.48 |
| 18:00 | BLACKLION | 1.38 | 6.15% | 1.26 | 1.42 | 1.26 | 456 | 1.30 |
| 18:00 | JUPITER | 0.95 | 2.15% | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 57 | 0.93 |
| 18:00 | KREZUS | 7.20 | 1.84% | 7.09 | 7.28 | 7.09 | 210 | 7.07 |
| 18:00 | MIDAS | 1.34 | -0.74% | 1.35 | 1.41 | 1.32 | 20203 | 1.35 |
| 18:00 | NFIEMF | 9.30 | 0.54% | 9.30 | 9.30 | 9.01 | 519 | 9.25 |
| 18:00 | RUBICON | 0.65 | 6.56% | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 208 | 0.61 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|