|
|
| | Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2010/03/11 | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrót w tys.zł | Odniesienia |
| | 11:00 | WIG20 | 2417.96 | 0.24% | 2409.83 | 2417.96 | 2409.79 | - | 2412.18 |
|
| 11:00 | FW20H10 | 2419.00 | 0.04% | 2413.00 | 2419.00 | 2406.00 | 810081 | 2418.00 |
| 11:00 | FW20M10 | 2414.00 | -0.12% | 2413.00 | 2414.00 | 2403.00 | 42197 | 2417.00 |
| 11:00 | FW20U10 | 2414.00 | -0.08% | 2405.00 | 2414.00 | 2405.00 | 1446 | 2416.00 |
| |
| 11:00 | mWIG40 | 2444.78 | 0.91% | 2432.33 | 2444.78 | 2430.48 | - | 2422.79 |
|
| 11:00 | FW40H10 | 2450.00 | 0.49% | 2440.00 | 2450.00 | 2440.00 | 1564 | 2438.00 |
| 11:00 | FW40M10 | 2486.00 | 0.57% | 2470.00 | 2487.00 | 2470.00 | 694 | 2472.00 |
| - | FW40U10 | - | - | - | - | - | - | 2487.00 |
| |
| 11:00 | AGORA | 25.50 | 0.39% | 25.42 | 25.73 | 25.42 | 436 | 25.40 |
|
| 11:00 | FAGOH10 | 26.06 | 4.20% | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 5 | 25.01 |
| - | FAGOM10 | - | - | - | - | - | - | 24.10 |
| - | FAGOU10 | - | - | - | - | - | - | 25.00 |
| |
| 11:00 | KGHM | 102.50 | -0.49% | 102.00 | 102.60 | 102.00 | 28677 | 103.00 |
|
| 11:00 | FKGHH10 | 102.65 | -0.19% | 101.80 | 102.65 | 101.80 | 572 | 102.85 |
| 11:00 | FKGHM10 | 101.10 | -0.20% | 100.90 | 101.10 | 100.90 | 202 | 101.30 |
| 11:00 | FKGHU10 | 96.00 | 1.64% | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 19 | 94.45 |
| |
| 11:00 | PEKAO | 171.20 | 1.30% | 169.10 | 171.20 | 169.10 | 65441 | 169.00 |
|
| - | FPEOH10 | - | - | - | - | - | - | 170.00 |
| - | FPEOM10 | - | - | - | - | - | - | 165.50 |
| - | FPEOU10 | - | - | - | - | - | - | 164.00 |
| |
| 11:00 | PKOBP | 38.30 | 0.39% | 37.95 | 38.30 | 37.95 | 38922 | 38.15 |
|
| 11:00 | FPKOH10 | 38.30 | 0.03% | 38.15 | 38.30 | 38.06 | 362 | 38.29 |
| 11:00 | FPKOM10 | 38.35 | -0.34% | 38.44 | 38.44 | 38.35 | 17 | 38.48 |
| 11:00 | FPKOU10 | 38.00 | -0.45% | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 23 | 38.17 |
| |
| 11:00 | PKNORLEN | 35.80 | - | 35.80 | 35.87 | 35.75 | 9907 | 35.80 |
|
| 11:00 | FPKNH10 | 35.89 | -0.14% | 36.00 | 36.00 | 35.73 | 79 | 35.94 |
| - | FPKNM10 | - | - | - | - | - | - | 36.23 |
| - | FPKNU10 | - | - | - | - | - | - | 36.38 |
| |
| 11:00 | TPSA | 16.25 | -0.31% | 16.30 | 16.30 | 16.05 | 19290 | 16.30 |
|
| 11:00 | FTPSH10 | 16.15 | -0.31% | 16.13 | 16.25 | 16.01 | 409 | 16.20 |
| 11:00 | FTPSM10 | 15.21 | -1.17% | 15.25 | 15.25 | 15.21 | 211 | 15.39 |
| 11:00 | FTPSU10 | 15.20 | -0.33% | 15.18 | 15.20 | 15.17 | 67 | 15.25 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|