|
|
| | Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2008/08/28 | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrót w tys.zł | Odniesienia |
| | 17:00 | WIG20 | 2576.37 | 2.52% | 2503.89 | 2576.37 | 2503.89 | - | 2513.16 |
|
| 17:00 | FW20U8 | 2583.00 | 2.18% | 2526.00 | 2583.00 | 2502.00 | 2724790 | 2528.00 |
| 17:00 | FW20Z8 | 2605.00 | 2.32% | 2545.00 | 2605.00 | 2526.00 | 32309 | 2546.00 |
| 17:00 | FW20H9 | 2625.00 | 2.62% | 2555.00 | 2625.00 | 2540.00 | 8312 | 2558.00 |
| |
| 17:00 | mWIG40 | 2379.13 | 0.42% | 2359.02 | 2379.13 | 2346.89 | - | 2369.13 |
|
| 17:00 | FW40U8 | 2398.00 | 1.70% | 2355.00 | 2398.00 | 2350.00 | 3231 | 2358.00 |
| 17:00 | FW40Z8 | 2425.00 | 0.41% | 2372.00 | 2425.00 | 2372.00 | 240 | 2415.00 |
| 17:00 | FW40H9 | 2370.00 | -0.50% | 2360.00 | 2370.00 | 2360.00 | 236 | 2382.00 |
| |
| 17:00 | AGORA | 29.73 | 1.29% | 28.90 | 29.74 | 28.30 | 4983 | 29.35 |
|
| 17:00 | FAGOU8 | 30.00 | 1.69% | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 47 | 29.50 |
| - | FAGOZ8 | - | - | - | - | - | - | 29.95 |
| 17:00 | FAGOH9 | 30.20 | -12.46% | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 54 | 34.50 |
| |
| 17:00 | KGHM | 76.70 | 3.37% | 73.85 | 76.70 | 73.75 | 111966 | 74.20 |
|
| 17:00 | FKGHU8 | 76.25 | 3.25% | 73.80 | 76.25 | 73.30 | 6006 | 73.85 |
| 17:00 | FKGHZ8 | 75.40 | 1.96% | 73.80 | 75.40 | 73.80 | 104 | 73.95 |
| - | FKGHH9 | - | - | - | - | - | - | 75.30 |
| |
| 17:00 | PEKAO | 176.00 | 5.52% | 166.00 | 176.00 | 166.00 | 194332 | 166.80 |
|
| 17:00 | FPEOU8 | 175.35 | 4.00% | 168.40 | 175.35 | 168.40 | 1270 | 168.60 |
| 17:00 | FPEOZ8 | 170.20 | 0.71% | 166.00 | 170.20 | 166.00 | 135 | 169.00 |
| - | FPEOH9 | - | - | - | - | - | - | 176.25 |
| |
| 17:00 | PKOBP | 48.60 | 3.85% | 46.66 | 48.60 | 46.66 | 189821 | 46.80 |
|
| 17:00 | FPKOU8 | 48.20 | 3.08% | 46.80 | 48.20 | 46.40 | 1170 | 46.76 |
| 17:00 | FPKOZ8 | 47.50 | 1.45% | 46.80 | 47.90 | 46.80 | 57 | 46.82 |
| - | FPKOH9 | - | - | - | - | - | - | 48.51 |
| |
| 17:00 | PKNORLEN | 34.00 | 2.84% | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 87365 | 33.06 |
|
| 17:00 | FPKNU8 | 34.09 | 2.68% | 33.15 | 34.13 | 33.05 | 2137 | 33.20 |
| 17:00 | FPKNZ8 | 34.20 | 1.18% | 34.00 | 34.20 | 34.00 | 136 | 33.80 |
| 17:00 | FPKNH9 | 34.00 | - | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 20 | 34.00 |
| |
| 17:00 | TPSA | 22.58 | 0.22% | 22.55 | 22.69 | 22.50 | 202546 | 22.53 |
|
| 17:00 | FTPSU8 | 22.70 | 0.44% | 22.60 | 22.70 | 22.50 | 1091 | 22.60 |
| 17:00 | FTPSZ8 | 22.75 | - | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 9 | 22.75 |
| - | FTPSH9 | - | - | - | - | - | - | 23.00 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|