|
|
Tabela średnich kursów kantorowych walut obcych w kraju w dniu 2008/08/28 |
| | Kraj | Symbol waluty | Nazwa waluty | | Kupno[PLN] | Zmiana % | | Sprzedaż[PLN] | Zmiana % | |
| | USA | 1 USD | dolar | 2.2500 | 0.45% | 2.3000 | - |
| UGW | 1 EUR | euro | 3.3000 | 0.61% | 3.3800 | 0.30% |
| W.Brytania | 1 GBP | funt | 4.0900 | -0.49% | 4.2000 | - |
| Szwajcaria | 1 CHF | frank | 2.0400 | 0.99% | 2.0900 | 0.48% |
| Kanada | 1CAD | dolar | 2.1200 | 1.44% | 2.1800 | 0.93% |
| Japonia | 1 JPY | jen | 0.0200 | 1.52% | 0.0200 | - |
| Słowacja | 1 SKK | korona | 0.1050 | -0.94% | 0.1140 | 0.44% |
| Czechy | 1 CZK | korona | 0.1335 | - | 0.1420 | 0.71% |
|
Średnie kursy kantorowe kupna/sprzedaży euro (1 EUR) w dniu 2008/08/28 w wybranych miastach Polski |
| | Miasto | | Kupno[PLN] | Zmiana % | | Sprzedaż[PLN] | Zmiana % | |
| | Katowice | 0.3100 | - | 0.3600 | 2.86% |
| Kraków | 0.2900 | 7.41% | 0.3700 | 5.71% |
| Łódź | 0.2700 | 3.85% | 0.4000 | 2.56% |
| Poznań | 0.3300 | 3.13% | 0.3600 | 5.88% |
| Szczecin | 0.2500 | 4.17% | 0.4000 | 2.56% |
| Warszawa | 3.3000 | -0.60% | 3.3800 | 1.20% |
|
Średnie kursy kantorowe kupna/sprzedaży dolara amerykańskiego (1 USD) w dniu 2008/08/28 w wybranych miastach Polski |
| | Miasto | | Kupno[PLN] | Zmiana % | | Sprzedaż[PLN] | Zmiana % | |
| | Katowice | 0.2200 | -4.35% | 0.3000 | 3.45% |
| Kraków | 0.2200 | - | 0.2900 | - |
| Łódź | 0.2200 | -4.35% | 0.3100 | -3.13% |
| Poznań | 0.2500 | - | 0.2800 | 3.70% |
| Szczecin | 0.1900 | - | 0.3200 | - |
| Warszawa | 2.2400 | -0.88% | 2.3000 | 0.88% |
|
|